| To: | REALbasic NUG French <realbasic-nug dot fr at lists dot realsoftware dot com> |
|---|---|
| Subject: | Re: Pb avec drawpicture |
| From: | olivier corouge <olivier at realsoftware dot fr> |
| Date: | Thu, 25 Oct 2007 11:09:24 +0200 |
| Delivered-to: | listarchive at realsoftware dot com |
| Delivered-to: | realbasic-nug dot fr at lists dot realsoftware dot com |
| References: | <9B52C982-8151-11DC-93DE-000A27AE3336 at sucellus dot net> <CB89038A-50F2-4CA6-87FE-4066A6362FE7 at e-topics dot net> <7B8818E1-2537-4617-83BC-6FF99BF10058 at e-topics dot net> <0D14BE83-B2BA-46B0-A3C8-B6D2E2FECE81 at cretaux dot fr> <471F7C32 dot 1060200 at wanadoo dot fr> |
Emile Schwarz wrote: Nouvelle.Graphics.DrawPicture(Moncarre ,35,35,36,36)Cinq paramètres ? oui sans aucun problème, repporte toi a la documentation de drawPicture.Pour le problème de l'image il faut vérifier que cela ne vienne pas d'un probleme de mask (ce n'est qu'une piste). Cordialement, Olivier Corouge -- Olivier Corouge Support Technique en Français olivier at realsoftware dot fr - http://www.realsoftware.fr |
| <Prev in Thread] | Current Thread | [Next in Thread> |
|---|---|---|
| ||
| Previous by Date: | Re: Pb avec drawpicture, Antoine Crêtaux |
|---|---|
| Next by Date: | Re: Pb avec drawpicture, Emile Schwarz |
| Previous by Thread: | Re: Pb avec drawpicture, Antoine Crêtaux |
| Next by Thread: | Re: Pb avec drawpicture, Emile Schwarz |
| Indexes: | [Date] [Thread] [Top] [All Lists] |