| To: | REALbasic NUG Italian <realbasic-nug dot it at lists dot realsoftware dot com> |
|---|---|
| Subject: | Re: Listbox |
| From: | Gualeni Giovanni <ggualeni at tiscali dot it> |
| Date: | Wed, 26 Jul 2006 18:24:50 +0200 |
| Delivered-to: | listarchive at realsoftware dot com |
| Delivered-to: | realbasic-nug dot it at lists dot realsoftware dot com |
| References: | <668B3739-3E2A-48BD-B4FA-81000D7CE0B2 at tiscali dot it><45F9F41E-E3D0-4E12-A349-43414A022342 at yahoo dot it><7A5225A3-EEDF-4909-BB9F-EA82FE234B52 at tiscali dot it><D79C5282-F7A1-4DF1-85DA-72D4A8C19A64 at yahoo dot it> <E6A02BD8-E347-447E-9E7A-A307ED63E280 at tiscali dot it> <008301c6b0ce$19f27730$6501a8c0 at sviluppo> |
Il giorno 26/lug/06, alle ore 18:11, <enricolr at libero dot it> ha scritto: Ho un listbox su cui sto lavorando nel quale devo potere editare una sola colonna che inizialmente è vuota e che devo compilare manualmente con valori numerici.Non ho mai gestito una colonna digitabile, mi potete dare indicazioni ? Usa Listbox.Cell Giovanni |
| <Prev in Thread] | Current Thread | [Next in Thread> |
|---|---|---|
| ||
| Previous by Date: | Listbox, enricolr |
|---|---|
| Next by Date: | Re: listbox, massimiliano nevi |
| Previous by Thread: | Listbox, enricolr |
| Next by Thread: | Re: Listbox, enricolr |
| Indexes: | [Date] [Thread] [Top] [All Lists] |